安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 |
項目名稱 | 江蘇射陽港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)整體性安全風險評估報告 | 項目規(guī)模 | / |
業(yè)務范圍 | / | 合同期限 | 1年 |
項目類別 | / | 報告提交時間 | 2021.12 |
安全評價過程控制情況 | |||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 |
潘峰燕 | 周新建 | 陳園園 | |
安全評價報告編制過程 | 項目副組長 | 報告審核人 | |
朱寶洪 | 陳金鋒 | ||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 |
李錦、張莉、王明全、張杰、楊立利、沈琦、董文武 | 李錦、張莉、王明全、張杰 | / | |
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場調(diào)研人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 |
李錦、張莉、王明全、張杰、楊立利、沈琦、董文武 | 勘察任務:2021.9.23等勘查周鄰情況 | 有 | |
安全評估項目簡介 | 江蘇射陽港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于射陽縣城東部沿海,2011年8月由射陽縣臨港工業(yè)區(qū)、射陽縣港口局、射陽縣農(nóng)牧公司、蘆葦公司、向陽公司、海涂公司組合而成。射陽港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)區(qū)規(guī)劃范圍以射陽河為界,北片區(qū)域范圍為:南至射陽河裁彎段,北至五中溝南側(cè)支渠,西至中心河,東至新復堆河,規(guī)劃面積為19.18平方公里;南片區(qū)域范圍是:南至幸福大道,北至射陽河(裁彎段),西至老海堤公路,東至新海堤公路,規(guī)劃面積10.89平方公里。產(chǎn)業(yè)定位為能源及石油制品產(chǎn)業(yè)、重型裝備與機械電子產(chǎn)業(yè)、食品產(chǎn)業(yè)、海洋特色產(chǎn)業(yè)、建材產(chǎn)業(yè)和倉儲物流產(chǎn)業(yè)。 根據(jù)《江蘇省安全生產(chǎn)專項整治三年行動工作方案》部署要求,我省經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)在安全生產(chǎn)專項整治三年行動期間安全風險評估完成率要達到100%,為從整體上了解和掌握江蘇射陽港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的風險分布狀況,可以有預見性和針對性地開展安全監(jiān)控和管理工作。受江蘇射陽港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會委托,江蘇佳安安全科技有限公司承擔了江蘇射陽港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)整體性安全風險評估工作。 | ||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |