機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2018-071 | 聯化科技(鹽城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE項目部分工藝及設備變更專項安全評價報告 | 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 龔達貴、徐志東 | 2018.9.8 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 聯化科技(鹽城)有限公司300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE項目部分工藝及設備變更專項安全評價報告 | 項目規模 | 56118萬元 | ||
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2018.10.19 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
李 錦、陳傳超 | 孫海民 | 陳金鋒 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
李 錦 | 徐長江 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
李 錦、陳傳超、王 彪、潘峰燕、高 偉、沈美玲 | 李 錦、潘峰燕 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
李 錦、陳傳超、王 彪、潘峰燕、高 偉、沈美玲 | 勘察任務:2018.9.28勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 聯化科技(鹽城)有限公司的年產700噸二氟乙酸乙酯(DFEE)生產線項目通過了安全設施竣工驗收,因此于2017年7月變更了安全生產許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字【J00032】,許可范圍:1,3環戊二烯(328噸/年)、2-甲基-2-丙醇(168.5噸/年)、溴(801.5噸/年)、芐胺(1202.85噸/年)、甲苯(157.94噸/年)、乙酸甲酯(328.43噸/年)、乙酸【含量>80%】(441.33噸/年)、鹽酸(475.9噸/年)、次氯酸鈉溶液【含有效氯>5%】(67.94噸/年)、甲醇(37.5噸/年)、亞磷酸(58.07噸/年)、乙醇溶液【按體積含乙醇大于24%】(460.6噸/年)、二苯胺(2340.9噸/年)***,有效期:2016年1月7日至2019年1月6日止。 近年來,為滿足市場需要,提高產品質量及安全生產水平,企業針對廠區現有部分生產裝置布置不合理、運行成本高的特點,對部分生產裝置設備的內部布置、規格型號、設備數量等進行調整,調整后車間設備布置更為合理,并且提高了車間安全生產水平、降低了運行成本,便于企業穩定發展;另根據客戶對產品品質的要求和安全環保的角度,對部分產品工藝進行了優化。本次專項調整涉及的項目有:300t/aA-NBE、300t/aE9260、500t/aJG303、150t/a(折百)PBA、700t/aDFEE,聯化科技(鹽城)有限公司于2018年7月1日進行改造,于2018年10月10日改造完成,聯化科技(鹽城)有限公司本次項目調整,安全條件和安全生產條件沒有降低,符合安全生產要求。 | ||||
評價項目其他信息 |