機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 | |
JSJA-20230114 | 江蘇清泉化學股份有限公司年產5000噸3,3’-二甲基-4,4'-二氨基二環乙基甲烷(MACM)改擴建項目安全預評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 朱驥、王明全 | 2023.7.18 | |
安全評價業務網上公開信息表 | ||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | |||
項目名稱 | 江蘇清泉化學股份有限公司年產5000噸3,3’-二甲基-4,4'-二氨基二環乙基甲烷(MACM)改擴建項目安全預評價報告 | 項目規模 | / | |||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2023.11.14 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
王明全 | 周新建 | 陳園園 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
王明全 | 陳傳超 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
王明全、張莉、唐瑞柏、郁英春、張杰、 丁建平 | 張莉、王明全、唐瑞柏、郁英春、張杰 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |||
王明全、張莉、唐瑞柏、郁英春、張杰、 丁建平 | 勘察任務:2023.9.22勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | 江蘇清泉化學股份有限公司位于江蘇省濱海縣經濟開發區沿海工業園,是由浙江清泉醫藥化工股份有限公司和臺州清源投資管理合伙企業共同投資組建的 級高新技術企業,成立于2005年5月28日(統一社會信用代碼:91320900773765400A),注冊資本為7911.575萬元,實際控制人為浙江清泉醫藥化工股份有限公司,清泉股份法定代表人朱兆火,注冊地址為濱海縣濱淮鎮頭罾村(鹽城市沿海化工園區)。 清泉股份為了發展需要,擬在北廠區現有2000噸/年MACM項目基礎上,利用已放棄項目4000噸/年環己甲酸項目的生產裝置進行改造,增加3000噸/年MACM的生產能力,擴建后達到5000噸/年MACM 的生產能力,已申報新建5000噸/年MACM項目聯合會審,該項目于2023年8月30日取得了鹽城市化治辦出具的聯合會審意見(鹽化治辦函[2023]30號);該項目于2023年10月18日取得了《江蘇省投資項目備案證》(鹽行審投資備[2023]78號),項目代碼:2309-320900-89-02-752257;建設規模及內容:在原有年產2000噸MACM項目的基礎上,利舊原有建筑及設備,新增精餾釜、精餾塔等部分設備,新建罐組二,項目建成后年產5000噸3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二環己基甲烷(MACM)。 | |||||
項目現場相關照片 |