機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20220040 | 金光纖維(江蘇)有限公司金光鹽城漿纖紡一體化循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)基地 期 階段年產50萬噸漿纖一體化工程項目(纖維區(qū)生產裝置)安全評價報告 | 第 二 類19.b | 資料齊全后30天完成 | 陳 旭、唐瑞柏 | 2021.8.20 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 金光纖維(江蘇)有限公司金光鹽城漿纖紡一體化循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)基地 期 階段年產50萬噸漿纖一體化工程項目(纖維區(qū)生產裝置)安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 二 類19.b | 報告提交時間 | 2022.8.18 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
唐瑞柏 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
唐瑞柏、張莉、張杰、丁建平、王明全、陳飛 | 唐瑞柏、張莉、王明全、張杰、陳飛 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
唐瑞柏、張莉、張杰、丁建平、王明全、陳飛 | 勘察任務:2022.3.21勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 金光纖維(江蘇)有限公司成立于2020年08月24日,統(tǒng)一社會信用代碼:91320900MA1XJ4YE40,位于鹽城濱海新區(qū)金光大道1號,占地面積2000002.51m2,其中擬建綠化率12.35%。企業(yè)法定代表人為黃志源,注冊資本466060萬元,企業(yè)主要負責人為梁翌。企業(yè)擬聘用職工2000人,其中管理人員80人、生產一線工人1500人,其他從業(yè)人員340余人,專職安保-60人(含主管1人)。 該項目擬建地位于鹽城濱海新區(qū)金光大道1號,占地面積2000002.51m2。該項目已于2020年8月24日取得鹽城市行政審批局核發(fā)的江蘇省投資項目備案證,項目名稱:金光鹽城漿纖紡一體化循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)基地 期 階段年產50萬噸漿纖一體化工程項目;項目代碼:2020-320955-28-03-349164(備案證號:鹽行審投資備[2020]43號),項目總投資1178491萬元(其中固定資產投資1,050,997 萬元)。建設地點:江蘇省鹽城市濱海港工業(yè)園區(qū)港口功能區(qū)內金光大道以南海鄉(xiāng)路以東、緯四路以北、海旺路以西合圍的地塊。建設規(guī)模及內容:年產50萬噸差別化纖維素纖維;配套建設年產50萬噸溶解漿生產線,同步建設公用工程及輔助設施。副產品元明粉32.5萬噸/年、硫氫化鈉(濃度32%)10.9萬噸/年(實際已變更為副產品硫膏(含水35%,硫磺含量:50%-60%),項目備案在變更中)。主要建設內容包括:纖維生產區(qū)、溶解漿生產區(qū)、生產調度指揮中心、污水處理站、給水站、倉儲罐區(qū)配套、能源中心。建設項目采取分期、分階段逐步實施。 | ||||
項目現(xiàn)場相關照片 |