機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-2018025 | 響水中山生物科技有限公司10000噸/年莠滅凈、3000噸/年滅草松、300噸/年雙氟磺草胺、5000噸/年西瑪津、2000噸/年西草凈、8000噸/年撲草凈、3000噸/年特丁津、3000噸/年特丁凈建設(shè)項目安全評價報告(可研階段) | 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 高永春 | 2018.3.18 |
安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-333 | ||
項目名稱 | 響水中山生物科技有限公司10000噸/年莠滅凈、3000噸/年滅草松、300噸/年雙氟磺草胺、5000噸/年西瑪津、2000噸/年西草凈、8000噸/年撲草凈、3000噸/年特丁津、3000噸/年特丁凈建設(shè)項目安全評價報告(可研階段) | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2018.4.22 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||
王明全、徐長江 | 孫海民 | 張曉英 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
王明全 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
陳傳超、高偉、王彪、張莉 | 張莉、王明全 | 無 | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
陳傳超、高偉、王彪、張莉、王明全 | 勘察任務:2018.3.18勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 響水中山生物科技有限公司年產(chǎn)30000噸莠去津等除草劑項目,由于總體建設(shè)方案的變更和市場變化,備案的10個產(chǎn)品難以一次實施。2014年10月9日,經(jīng)響水縣發(fā)展和改革委員會向鹽城市發(fā)展和改革委員會出具《關(guān)于響水中山生物科技有限公司項目分期實施的請示》(響發(fā)改[2014]54號),2014年10月17日,經(jīng)鹽城市發(fā)展和改革委員會研究,同意該項目分兩期實施。一期實施:30000噸/年莠去津、3000噸/年硝磺草酮、10000噸/年精異丙甲草胺;二期實施:3000噸滅草松、300噸/年雙氟磺草胺、5000噸/年撲草凈、5000噸/年莠滅凈、10000噸/年特丁津、3000噸/年特丁凈、5000噸/年西瑪津。 響水中山根據(jù)項目實施的實際情況,向鹽城市發(fā)展和改革委員會請示將備案延期一年,2016年8月1日,經(jīng)鹽城市發(fā)改委研究同意將《關(guān)于響水中山生物科技有限公司年產(chǎn)3萬噸莠去津等產(chǎn)品項目備案的通知》(鹽發(fā)改審[2014]125號)有效期延期一年,有效期至2017年9月9日。 響水中山生物科技有限公司年產(chǎn)5000噸莠滅凈、3000噸撲草凈、2000噸撲草凈項目于2017年11月7日取得了江蘇省投資項目備案證,項目代碼:2017-320921-26-03-457493。 響水中山年產(chǎn)30000噸莠去津等除草劑項目一期30000噸/年莠去津、3000噸/年硝磺草酮、10000噸/年精異丙甲草胺建設(shè)項目于2016年3月取得《危險化學品建設(shè)項目安全條件審查意見書》(鹽危化項目(條件)審字[2016]1號),于2016年9月5日取得了《危險化學品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書》(鹽危化項目(設(shè)計)審字[2016]11號),于2016年12月經(jīng)專家同意開始了試生產(chǎn),正處于試生產(chǎn)階段。 由于市場原因,響水中山二期擬實施建設(shè)10000噸/年莠滅凈、3000噸/年滅草松、300噸/年雙氟磺草胺、5000噸/年西瑪津、2000噸/年西草凈、8000噸/年撲草凈、3000噸/年特丁津、3000噸/年特丁凈項目,另外7000噸/年特丁津放棄建設(shè),若需建設(shè),響水中山需重新備案。 本次安全評價項目為10000噸/年莠滅凈、3000噸/年滅草松、300噸/年雙氟磺草胺、5000噸/年西瑪津、2000噸/年西草凈、8000噸/年撲草凈、3000噸/年特丁津、3000噸/年特丁凈建設(shè)項目。 | ||||
評價項目其他信息 |