機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 | |
JSJA-2018-017 | 江蘇聯化科技有限公司蒸發析鹽和廢氣處理項目安全預評價 | 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 龔達貴、徐志東 | 2018.3.4 | |
安全評價業務網上公開信息表 | ||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-333 | |||
項目名稱 | 江蘇聯化科技有限公司蒸發析鹽和廢氣處理項目安全預評價 | 項目規模 | / | |||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2018.5.6 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
徐長江、王明全 | 孫海民 | 王彪 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
徐長江、王明全 | 陳金鋒 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
陳傳超、孫利根、楊立利、張莉、徐長江、王明全 | 張莉、王明全 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |||
陳傳超、孫利根、楊立利、張莉、徐長江、王明全 | 勘察任務:2018.3.19勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | ||||||
評價項目其他信息 |